<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Блог Дмитрия Миндры</title>
	<link>http://dmytromindra.com</link>
	<description>Личный блог</description>
	<lastBuildDate>Tue, 06 Jul 2010 19:59:20 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0" -->

	<item>
		<title>37 премудростей от 37Signals</title>
		<description><![CDATA[1. Хороший бизнес имеет точку зрения, а не только продукт или услугу. Great businesses have a point of view, not just a product or service. 2. Написание плана дает чувство контроля над вещами, которые вы на самом деле не контролируете. Writing a plan makes you feel in control of things you don’t actually control. 3. [...]]]></description>
		<link>http://dmytromindra.com/37-premudrostej-ot-37signals/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Процесс разработки программного обеспечения</title>
		<description><![CDATA[Я уверен, что эту картинку все видели. Временами мне приходится её искать, чтобы показать кому-нибудь в качестве иллюстрации. Надеюсь, что она и вам пригодится.]]></description>
		<link>http://dmytromindra.com/process-razrabotki-programmnogo-obespecheniya/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Разработчики рождены храбрыми!</title>
		<description><![CDATA[Разработчики рождены храбрыми! Смотрим картинки и гордимся. Немного пятничного позитива так сказать. Этой картинкой со мной поделился друг Ян. А эта сделана по мотивам предыдущей. Удачных выходных !]]></description>
		<link>http://dmytromindra.com/razrabotchiki-rozhdeny-xrabrymi/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Инструментарий Silverlight 3</title>
		<description><![CDATA[Итак, ещё не прошло официальное представление технологии Silverlight 3 (подробнее здесь), а нам уже доступен инструментарий. 1. Expression Blend 3 with Sketchflow для проектирования интерфейса и работы с XAML. 2. Silverlight 3 Tools for Visual Studio 2008 SP 1 для работы с Silverlight 3 приложениями в Visual Studio 2008. 3. Silverlight 3 Software Development Kit [...]]]></description>
		<link>http://dmytromindra.com/instrumentarij-silverlight-3/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Microsoft выпустила Silverlight 3 RTW</title>
		<description><![CDATA[Технология Silverlight прошла длинный путь начиная с релиза 1.0, выпущенного в 2007 году.

Сегодня компания Microsoft осуществила очередную попытку "Зажечь Интернет" ("Light up the web") при помощи технологии Silverlight 3, доступной для скачивания прямо сейчас!]]></description>
		<link>http://dmytromindra.com/microsoft-released-silverlight-3-rtw/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Как устроены дата центры Google (видео)</title>
		<description><![CDATA[GOOGLE &#8211; Интернет гигант с увлекательной корпоративной культурой, нестандарнтыми офисами и инновационными решениями. Я вам представляю видео о &#8220;контейнерных&#8221; дата центрах компании GOOGLE.(Видео на английском языке)]]></description>
		<link>http://dmytromindra.com/google-data-centers-video/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Mailinator.com</title>
		<description><![CDATA[Часто для регистрации на том или ином ресурсе необходимо указать свой почтовый ящик. Если ресурс не является достаточно надежным, указание своего реального email адреса увеличит объём поступающего спама. Наверняка вы неоднократно регистрировали почтовые ящики специально для получения одного единственного письма. Регистрация отнимает время, а пароль благополучно забывается.

В такой ситуации поможет Mailinator.]]></description>
		<link>http://dmytromindra.com/mailinatorcom/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Симбурде: Симуляция Бурной Деятельности</title>
		<description><![CDATA[Что делать, чтобы окружающие, а главное – руководство, были уверены в вашей постоянной занятости, невероятной трудоспособности и безупречной исполнительности? Вы не привыкли работать? Не беда!]]></description>
		<link>http://dmytromindra.com/simburde-simulyaciya-burnoj-deyatelnosti/</link>
			</item>
</channel>
</rss>
